DOLAR 38,0671 0.05%
EURO 41,2679 0.14%
ALTIN 3.767,320,99
BITCOIN %
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3187110 19843368 % -4.03117 21:19
  • Ethereum 71504 120649306.81429 % -6.26808 21:19
  • Tether 37.96 144182349120.79 % -0.13939 21:19
  • XRP 82.53 58205697378 % -7.05956 21:19
  • BNB 23450 145887575.79 % -3.50161 21:19
  • Solana 4885.21 512027178.36983 % -7.63607 21:19
  • USDC 37.98 60279058837.226 % -0.0803 21:19
  • Dogecoin 6.79 148603446383.71 % -6.63181 21:19
  • Cardano 26.61 35980357573.515 % -4.98563 21:19
  • TRON 8.87 94994807408.796 % -0.645 21:19
  • Lido Staked Ether 71413 9364509.3844342 % -6.31424 21:19
  • Wrapped Bitcoin 3184502 128915.05657878 % -3.88621 21:19
  • Toncoin 144.41 2484388150.5047 % -4.203 21:19
  • Chainlink 536.64 638099971.45056 % -9.22347 21:19
  • LEO Token 367.79 923849030.9 % -0.94705 21:19
  • Stellar 10.34 30786894407.112 % -5.02958 21:19
  • Avalanche 757.74 414832631.37485 % -9.75768 21:19
  • Wrapped stETH 85643 3585764.7977156 % -6.22865 21:19
  • Sui 94.36 3169845047.4839 % -10.72972 21:19
  • Shiba Inu 0.00049722 5.8925082635015E+14 % -6.86457 21:19
  • USDS 37.99 7690386862.7165 % 0.00082 21:19
  • Hedera 6.86 42220025920.474 % -7.11355 21:19
  • Litecoin 3270.59 75683383.233471 % -7.20343 21:19
  • Polkadot 162.09 1522267060 % -7.99472 21:19
  • MANTRA 239.06 986071472.44 % -2.82327 21:19
  • Bitcoin Cash 11627.58 19848346.771651 % -5.21177 21:19
  • Bitget Token 181.46 1199999994.2 % -4.53864 21:19
  • Pi Network 31.3 6763876079.2961 % 0.20073 21:19
  • Binance-Peg WETH 71350 604999.99995984 % -6.45419 21:19
  • Ethena USDe 37.94 5252192262.3784 % -0.08488 21:19
  • Hyperliquid 504.72 333928180 % -9.87833 21:19
  • Wrapped eETH 76037 2125375.1038359 % -6.22511 21:19
  • WhiteBIT Coin 1091.22 144118517.10815 % -1.52368 21:19
  • Monero 8231.03 18446744.07371 % -3.65304 21:19
  • Uniswap 231.42 600483073.71 % -10.44065 21:19
  • Aptos 210.04 603837608.74232 % -7.68115 21:19
  • NEAR Protocol 102.14 1198043260 % -11.14293 21:19
  • Pepe 0.00029035 4.2069E+14 % -10.17113 21:19
  • sUSDS 39.68 2839022315.8493 % -0.12751 21:19
  • OKB 1865.37 60000000 % -2.07227 21:19
  • Tokenize Xchange 1373.45 79995999.051124 % 0.7014 21:19
  • Cronos 3.91 27415475259.474 % 3.79062 21:19
  • Gate 861.92 122910587.76766 % -4.41835 21:19
  • Mantle 31.23 3364694382.8368 % -2.56807 21:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3185016 32496.90851602 % -3.97293 21:19
  • Internet Computer 211.98 482070275.83218 % -7.82203 21:19
  • Ondo 31.6 3159107529 % -8.94106 21:19
  • Aave 6511.67 15092871.12796 % -7.19372 21:19
  • Ethereum Classic 643.74 151293179.90747 % -4.92196 21:19
  • Ethena Staked USDe 44.06 1944868633.501 % -0.11606 21:19
  • VeChain 0.909925 85985041177 % -8.62114 21:19
  • Bittensor 9139.31 8534124 % -10.79693 21:19
  • Official Trump 388.15 199999976.636 % -8.4551 21:19
  • Ethena 14.6 5285937500 % -11.12095 21:19
  • Cosmos Hub 172.53 442416846.7496 % -5.91967 21:19
  • Celestia 129.78 573452431.62274 % -7.74934 21:19
  • Render 138.23 517716590.05628 % -7.94213 21:19
  • POL (ex-MATIC) 7.98 8617424699.5712 % -9.42275 21:19
  • Filecoin 106.27 645984099 % -7.51112 21:19
  • Lombard Staked BTC 3181760 21194.614118528 % -3.74775 21:19
  • Kaspa 2.6 25900045779.398 % -9.50299 21:19
  • Fasttoken 152.72 430001837 % -0.12987 21:19
  • Sonic (prev. FTM) 20.4 3175000000 % -11.22905 21:19
  • Algorand 7.52 8530285044.2143 % -7.12358 21:19
  • Arbitrum 13.05 4617913336 % -10.86777 21:19
  • Story 207.49 258623590.26 % -4.0225 21:19
  • Jupiter 18.77 2790911111.1 % -9.54758 21:19
  • KuCoin 423.87 122543917.85134 % -1.55406 21:19
  • Optimism 31.39 1620705846 % -9.13239 21:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.15 2604959126.672 % -7.98759 21:19
  • Solv Protocol SolvBTC 3173018 15600.183223726 % -3.82585 21:19
  • Maker 54232 844504.00637083 % -2.66004 21:19
  • Movement 18.2 2450000000 % -2.99983 21:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 74378 587880.56676483 % -6.22231 21:19
  • NEXO 42.49 1000000000 % -4.22363 21:19
  • XDC Network 2.64 15697965747.9 % -3.24516 21:19
  • Binance Staked SOL 5098.06 7880823.2026771 % -7.46888 21:19
  • DeXe 702.71 57103774.563131 % 3.92661 21:19
  • Quant 2717.81 14544176.164091 % -6.06792 21:19
  • Immutable 21.81 1792834764.3898 % -8.65901 21:19
  • Worldcoin 31.74 1209018434.9011 % -11.89015 21:19
  • Stacks 24.74 1518995420.6058 % -10.14069 21:19
  • Sei 7.23 4882361111 % -9.98607 21:19
  • Bonk 0.00045584 77419592329437 % -12.6359 21:19
  • Rocket Pool ETH 80923 435124.97145492 % -6.30173 21:19
  • Usual USD 37.9 910888087.85559 % -0.0862 21:19
  • Berachain 316.58 107989297.59534 % -2.45474 21:19
  • Injective 349.59 97727220.33 % -12.06822 21:19
  • The Graph 3.57 9548531509.1655 % -10.64067 21:19
  • Theta Network 33.48 1000000000 % -10.46007 21:19
  • EOS 21.87 1516885789.1746 % 1.0814 21:19
  • Flare 0.518477 61132448962.416 % -3.71117 21:19
  • Lido DAO 34.62 897877243.85871 % -10.95971 21:19
Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Mecidiyeköy Escort Esenyurt Escort Ataşehir Escort İzmit Escort Esenyurt Escort Florya Escort Gaziantep Escort Gaziantep Escort Taksim Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik

SKYPE: live:d434eb2001a206b2